갤럭시 S22, S22 플러스, S22 울트라 스펙 비교
2월 10일 갤럭시 언팩 행사에서 공개된 삼성의 플래그십 갤럭시 S22 시리즈.
행사 이전에 많은 정보들이 유출되어 크게 놀랄 만한 이야기는 없었습니다만 갤럭시 S22 울트라가 S 펜과 함께 갤럭시 노트를 뒤를 이어가는 모델로 출시되면서 갤럭시 S22 시리즈 간의 스펙 차이가 제법 나게 되었습니다.
갤럭시 S22 시리즈 스펙 비교
갤럭시 S22, 갤럭시 S22 플러스 그리고 갤럭시 S22 울트라의 스펙을 한번 비교 정리해 보겠습니다.
갤럭시 S22 | 갤럭시 S22 플러스 | 갤럭시 S22 울트라 | |
디스플레이 | 6.1인치 플랫 FHD+ 다이나믹 AMOLED 2X 2340 x 1080 425 ppi HDR10+ 10 – 120 Hz 최대밝기 1500 nit | 6.6인치 플랫 FHD+ 다이나믹 AMOLED 2X 2340 x 1080 393 ppi HDR10+ 10 – 120 Hz 최대밝기 1750 nit | 6.8인치 엣지 QHD+ 다이나믹 AMOLED 2X 3088 x 1440 500 ppi HDR10+ 1 – 120 Hz 최대밝기 1750 nit |
프로세서 | Snapdragon 8 Gen 1 또는 엑시노스 2200 | Snapdragon 8 Gen 1 또는 엑시노스 2200 | Snapdragon 8 Gen 1 또는 엑시노스 2200 |
메모리 + 저장공간 (출시국에 따라 다름) | 8GB + 128GB 8GB + 256GB | 8GB + 128GB 8GB + 256GB | 8GB + 128GB (국내 미출시) 12GB + 256GB 16GB + 512GB 16GB + 1TB |
전면 카메라 | 10MP Dual Pixel AF Pixel size: 1.22μm FOV: 80˚ F.No (aperture): F2.2 1/3.24″ image sensor size | 10MP Dual Pixel AF Pixel size: 1.22μm FOV: 80˚ F.No (aperture): F2.2 1/3.24″ image sensor size | 40MP PDAF Pixel size: 0.7μm (10MP 1.4μm) FOV: 80˚ F.No (aperture): F2.2 1/2.82″ image sensor size |
후면 1 카메라 | 12MP 광각 Pixel size: 1.4μm FOV: 120˚ F.No (aperture): F2.2 1/2.55″ image sensor size | 12MP 광각 Pixel size: 1.4μm FOV: 120˚ F.No (aperture): F2.2 1/2.55″ image sensor size | 12MP 광각 Dual Pixel AF Pixel size: 1.4μm FOV: 120˚ F.No (aperture): F2.2 1/2.55″ image sensor size |
후면 2 카메라 | 50MP 초광각 Dual Pixel AF, OIS Pixel size: 1.0μm (12MP 2.0μm) FOV: 85˚ F.No (aperture): F1.8 1/1.56″ image sensor size | 50MP 초광각 Dual Pixel AF, OIS Pixel size: 1.0μm (12MP 2.0μm) FOV: 85˚ F.No (aperture): F1.8 1/1.56″ image sensor size | 108MP 초광각 PDAF, OIS Pixel size: 0.8μm (12MP 2.4μm) FOV: 85˚ F.No (aperture): F1.8 1/1.33″ image sensor size |
후면 3 카메라 | 10MP 망원 Pixel size: 1.0μm FOV: 36˚ F.No (aperture): F2.4 1/3.94″ image sensor size | 10MP 망원 Pixel size: 1.0μm FOV: 36˚ F.No (aperture): F2.4 1/3.94″ image sensor size | 10MP 망원 Dual Pixel AF Pixel size: 1.12μm FOV: 11˚ F.No (aperture): F4.9 1/3.52″ image sensor size 10x Optical Zoom |
후면 4 카메라 | 10MP 망원 Dual Pixel AF Pixel size: 1.12μm FOV: 36˚ F.No (aperture): F2.4 1/3.52″ image sensor size 3x Optical Zoom | ||
후면 카메라 AF | Tracking | Tracking | Laser |
배터리 | 3700 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh |
충전 | 유선 25W / 무선 15W | 유선 45W / 무선 15W | 유선 45W / 무선 15W |
연결 | 5G, UWB Wi-Fi 6 | 5G, UWB Wi-Fi 6e | 5G, UWB Wi-Fi 6e |
사이즈 | 70.6 x 146 x 7.6 mm 167g | 75.8 x 157.4 x 7.6 mm 195g | 77.9 x 163.3 x 8.9 mm 228g |
색상 | Phantom White Green Pink Gold Phantom Black Graphite (삼성) Cream (삼성) Sky Blue (삼성) Violet (삼성) | Phantom White Green Pink Gold Phantom Black Graphite (삼성) Cream (삼성) Sky Blue (삼성) Violet (삼성) | Burgundy Green Phantom White Phantom Black Graphite (삼성) Sky Blue (삼성) Red (삼성) |
가격 | 999,000 원 | 1,199,000 원 | 1,452,000 원 |
* 삼성(한국) 홈페이지에는 갤럭시 S22와 갤럭시 S22 플러스의 주사율(새로고침)이 10 ~ 120Hz로 표기되어 있습니다만 삼성(글로벌) 홈페이지에는 48 ~ 120Hz로 표기되어 있습니다.
이 부분은 추가적인 체크가 필요해 보입니다.
갤럭시 S22 시리즈에 새롭게 아머 알루미늄 프레임이 들어가고 더 이상 글라스틱(플라스틱) 후면이 아닌 것은 반겨야 할 부분으로 보입니다만 갤럭시 S22와 갤럭시 S22 플러스의 배터리 용량이 갤럭시 S21 대비 300 mAh씩 줄어든 것은 실사용후기를 좀 봐야 할 것 같습니다.
특히 갤럭시 S22의 3700 mAh 배터리는 좀 부족하지 않을까 하는 생각이 듭니다.
스펙을 보면 20만원의 차이이지만 갤럭시 S22 보다는 갤럭시 S22 플러스의 선택이 많을 것으로 보이네요.
갤럭시 S22 울트라는 카메라 스펙과 S 펜, 그리고 디자인을 봐도 그냥 갤럭시 노트로 전혀 다른 스마트폰입니다.
가격 역시도…
갤럭시 S22의 사전 판매는 2월 14일부터 시작됩니다.
해외의 사전판매 혜택을 보면 갤럭시 버즈 프로가 사은품으로 제공될 거 같네요.
이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 일정 커미션을 지급 받을 수 있습니다.