2020년 태풍 이름 목록
태풍 이름은 태풍의 영향을 받는 14개국에서 5개씩 제출한 이름으로 순번을 정해서 부여되게 됩니다.
매년 태풍 이름은 30개씩 미리 정해져 있으며, 만약 그 해에 20개의 태풍만 생성되는 경우 부여되지 않은 10개의 태풍의 이름은 다음 해로 이어지게 됩니다.
태풍이 큰 피해를 주는 경우 태풍 이름 목록에서 제외되는게 일반적이며, 특별히 제외 요청을 하는 경우도 있습니다.
2020년 태풍 이름 목록
태풍 이름 | 태풍 이름의 뜻 | |
1호 | 봉퐁 : Vongfong | 말벌 |
2호 | 누리 : Nuri | 잉꼬새 |
3호 | 실라코 : Sinlaku | 여신 |
4호 | 하구핏 : Hagupit | 채찍질 |
5호 | 장미 : Jangmi | 장미 |
6호 | 메칼라 : Mekkhala | 천둥의 천사 |
7호 | 히고스 : Higos | 무화과 |
8호 | 바비 : Bavi | 산맥 이름 |
9호 | 마이삭 : Maysak | 나무 |
10호 | 하이선 : Haishen | 바다의 신 |
11호 | 노을 : Noul | 노을 |
12호 | 돌핀 : Dolphin | 돌고래 |
13호 | 구지라 : Kujira | 고래자리 |
14호 | 찬홈 : Chan hom | 나무 |
15호 | 린파 : Linfa | 연꽃 |
16호 | 낭카 : Nangka | 열대과일 |
17호 | 사우델 : Saudel | 추장 |
18호 | 몰라베 : Molave | 나무의 한 종류 |
19호 | 고니 : Goni | 고니 |
20호 | 앗사니 : Atsani | 번개 |
21호 | 아타우 : Etau | 폭풍 구름 |
22호 | 밤꼬 : Vamco | 강 이름 |
23호 | 크로반 : Krovanh | 나무의 한 종류 |
24호 | 두쥐안 : Dujuan | 진달래 |
25호 | 수리개 : Surigae | 솔개 |
26호 | 초이안 : Choi Wan | 구름 |
27호 | 고구마 : Koguma | 작은 곰자리 |
28호 | 참피 : Champi | 꽃 이름 |
29호 | 인파 : In fa | 불꽃놀이 |
30호 | 츰파카 : Cenpaka | 플루메리아 식물 |
[custom-related-posts title=”연관글” none_text=”None found” order_by=”title” order=”ASC”]